Referenzen.
Unser Fokus liegt auf Mehrfamilienhäusern mit Entwicklungspotenzial in München und im Münchener Umfeld. Werfen Sie hier einen Blick auf unsere aktuellen Referenzen.
Capstone investiert in den Bestand um langfristige Werte zu schaffen
Wir kaufen Mehrfamilienhäuser in München für den Bestand. Dabei setzen wir auf eine Kombination aus Sanierung, Erweiterung und energetischer Modernisierung, um sowohl den Anforderungen der heutigen Mieter gerecht zu werden als auch den langfristigen Werterhalt der Objekte zu sichern.
Wohnanlage bestehend aus 3 Mehrfamilienhäusern
Objektart: | 3 Mehrfamilienhäuser |
Standort/Lage: | München - Haidhausen |
Einheiten: | 31 Wohneinheiten |
Quadratmeter: | ca. 1.475 m² Wohnfläche |
Sonstiges: | 3 Häuser in einer Reihe |
Hotel im Münchner Glockenbachviertel
Objektart: | Hotel |
Standort/Lage: | München - Glockenbachviertel |
Einheiten: | 53 Zimmer und 3 Gewerbeeinheiten |
Quadratmeter: | ca. 1.100 m² Nutzfläche |
Sonstiges: | Vorder- und Rückgebäude |
Mehrfamilienhaus in München-Blutenburgstraße
Objektart: | Mehrfamilienhaus |
Standort/Lage: | München - Neuhausen/Nymphenburg |
Wohneinheiten: | 20 Wohneinheiten |
Quadratmeter: | ca. 400m² Wohnfläche |
Sonstiges: | 3 Garagen |
2 Mehrfamilienhäuser in München-Untere Au
Objektart: | 2 Mehrfamilienhäuser in München-Untere Au |
Standort/Lage: | München - Untere Au |
Wohneinheiten: | 20 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit |
Quadratmeter: | ca. 1.600 m² Wohn- und Gewerbefläche |
Sonstiges: | 11 Tiefgaragen Stellplätze |
Mehrfamilienhaus Ensemble in München-Balanstraße
Objektart: | Mehrfamilienhaus Ensemble in der Balanstraße |
Standort/Lage: | München-Obergiesing |
Wohneinheiten: | 32 |
Quadratmeter: | ca. 1.000 m2 Wohnfläche |
Sonstiges: | Mobilitätskonzept |
2 Mehrfamilienhäuser in München-Milbertshofen
Objektart: | 2 Mehrfamilienhäuser |
Standort/Lage: | München - Milbertshofen |
Einheiten: | 8 Wohneinheiten |
Quadratmeter: | ca. 695 m² Wohnfläche |
Sonstiges: | ruhige, idyllische Lage |
Mehrfamilienhaus München-Neuhausen
Objektart: | Mehrfamilienhaus |
Standort/Lage: | München - Neuhausen |
Wohneinheiten: | 23 |
Quadratmeter: | ca. 1.300 m² Wohnfläche |
Sonstiges: | Denkmalgeschützter Altbau |
Mehrfamilienhaus München-Untergiesing
Objektart: | Mehrfamilienhaus |
Standort/Lage: | München - Untergiesing |
Wohneinheiten: | 33 (nach Erweiterung) |
Quadratmeter: | ca. 1.120 m² Wfl. (nach Erweiterung) |
Sonstiges: | 7 Garagen-Stellplätze |
Apartmenthaus München-Milbertshofen
Objektart: | Apartmenthaus |
Standort/Lage: | München - Milbertshofen |
Wohneinheiten: | 15 |
Quadratmeter: | ca. 430 m² Wohnfläche |
Sonstiges: | 8 Tiefgaragen-Einzelstellplätze |
Mehrfamilienhaus München-Laim
Objektart: | Mehrfamilienhaus |
Standort/Lage: | München - Laim |
Wohneinheiten: | 5 |
Quadratmeter: | ca. 300 m² Wohnfläche |
Mehrfamilienhaus in München-Puchheim
Objektart: | Mehrfamilienhaus |
Standort/Lage: | München - Puchheim |
Einheiten: | 8 Wohneinheiten |
Quadratmeter: | 660 m² Wohnfläche |
Sonstiges: | 6 Garagen |
Wohn- und Geschäftshaus Starnberg
Objektart: | Wohn- und Geschäftshaus |
Standort/Lage: | Starnberg |
Wohneinheiten: | 5 |
Gewerbeflächen: | 3 |
Quadratmeter: | ca. 1.150 m2 Wohn-/Nutzfläche |
Sonstiges: | 17 Stellplätze |
Mehrfamilienhaus Starnberg
Objektart: | Mehrfamilienhaus |
Standort/Lage: | Starnberg |
Wohneinheiten: | 6 |
Quadratmeter: | ca. 500 m² Wohnfläche |
Sonstiges: | 6 Einzelgaragen |