Referenzen.
Unser Fokus liegt auf Mehrfamilienhäusern mit Entwicklungspotenzial in München und im Münchener Umfeld. Werfen Sie hier einen Blick auf unsere aktuellen Referenzen.
Capstone investiert in den Bestand um langfristige Werte zu schaffen
Wir kaufen Mehrfamilienhäuser in München für den Bestand. Dabei setzen wir auf eine Kombination aus Sanierung, Erweiterung und energetischer Modernisierung, um sowohl den Anforderungen der heutigen Mieter gerecht zu werden als auch den langfristigen Werterhalt der Objekte zu sichern.
Zweifamilienhaus München-Hadern
| Erwerb: | Juli 2026 |
| Bestand: | Zweifamilienhaus (Altbestand mit 2 Wohnungen) |
| Grundstücksfläche: | ca. 650 m² |
| Planung: | Neubau mit ca. 500 m² Wohnfläche, 16–18 Mietwohnungen |
| Status: | In Planung |
Wohnbaugrundstück München-Waldtrudering
| Erwerb: | Mai 2026 |
| Grundstücksfläche: | ca. 885 m² |
| Planung: | Neubau mit über 700 m² Wohnfläche, ca. 23 Ein- und Zwei-Zimmer-Mietwohnungen |
| Status: | In Planung |
3 Mehrfamilienhäuser München-Sendling
| Erwerb: | Juni 2026 |
| Bestand: | 3 Gebäudekörper, 36 Wohnungen, 3 Gewerbeeinheiten |
| Wohn-/Gewerbefläche aktuell: | 2.833 m² |
| Grundstücksfläche: | 1.390 m² |
| Planung: | Dachgeschossausbau: +300 m² Wohnfläche, +10 Wohnungen → ca. 50 Einheiten gesamt |
| Status: | In Planung |
Hotel Grünwald München-Aubing
| Erwerb: | Februar 2026 |
| Bestand: | Hotel Grünwald, derzeit 35 Hotelzimmer |
| BGF aktuell: | ca. 2.000 m² |
| Grundstücksfläche: | über 2.000 m² |
| Planung Bestand: | Umbau zu Wohnen, ca. 1.200 m² Wohnfläche, ca. 50 Einheiten, KfW 55 EE |
| Planung Neubau: | ca. 400 m² Wohnfläche, ca. 15 Einheiten |
| Gesamt geplant: | ca. 65 Wohneinheiten |
| Status: | In Planung |
4 Mehrfamilienhäuser München-Untergiesing
| Erwerb: | März 2026 |
| Bestand: | 4 Gebäudekörper, 16 Wohnungen, 2 Gewerbeeinheiten |
| Wohn-/Gewerbefläche aktuell: | ca. 785 m² |
| Grundstücksfläche: | 600 m² |
| Planung: | Energetische Sanierung (KfW 55 EE) + Dachaufstockung: +300 m² Wohnfläche, +10 Wohnungen |
| Status: | In Planung |
Mehrfamilienhaus München-Fürstenriederstraße
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Standort/Lage: | München - Laim |
| Wohneinheiten: | rund 50 Einheiten |
| Quadratmeter: | ca. 2.000 m² Wohnfläche |
2 Mehrfamilienhaus München-Pfitznerstraße
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Standort/Lage: | München - Milbertshofen |
| Wohneinheiten: | 20 (+21 genehmigt) |
| Quadratmeter: | 1.536qm Wohnfläche |
3 Mehrfamilienhäuser München-Humboldstraße
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Standort/Lage: | München - Au/Haidhausen |
| Wohneinheiten: | 20 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten |
| Quadratmeter: | 2.000qm Wohn- und Gewerbefläche |
| Sonstiges: |
Wohnanlage bestehend aus 3 Mehrfamilienhäusern
| Objektart: | 3 Mehrfamilienhäuser |
| Standort/Lage: | München - Haidhausen |
| Einheiten: | 31 Wohneinheiten |
| Quadratmeter: | ca. 1.475 m² Wohnfläche |
| Sonstiges: | 3 Häuser in einer Reihe |
Hotel im Münchner Glockenbachviertel
| Objektart: | Hotel |
| Standort/Lage: | München - Glockenbachviertel |
| Einheiten: | 53 Zimmer und 3 Gewerbeeinheiten |
| Quadratmeter: | ca. 1.100 m² Nutzfläche |
| Sonstiges: | Vorder- und Rückgebäude |
Mehrfamilienhaus in München-Blutenburgstraße
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Standort/Lage: | München - Neuhausen/Nymphenburg |
| Wohneinheiten: | 20 Wohneinheiten |
| Quadratmeter: | ca. 400m² Wohnfläche |
| Sonstiges: | 3 Garagen |
2 Mehrfamilienhäuser in München-Untere Au
| Objektart: | 2 Mehrfamilienhäuser in München-Untere Au |
| Standort/Lage: | München - Untere Au |
| Wohneinheiten: | 20 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit |
| Quadratmeter: | ca. 1.600 m² Wohn- und Gewerbefläche |
| Sonstiges: | 11 Tiefgaragen Stellplätze |
Mehrfamilienhaus Ensemble in München-Balanstraße
| Objektart: | Mehrfamilienhaus Ensemble in der Balanstraße |
| Standort/Lage: | München-Obergiesing |
| Wohneinheiten: | 32 |
| Quadratmeter: | ca. 1.000 m2 Wohnfläche |
| Sonstiges: | Mobilitätskonzept |
2 Mehrfamilienhäuser in München-Milbertshofen
| Objektart: | 2 Mehrfamilienhäuser |
| Standort/Lage: | München - Milbertshofen |
| Einheiten: | 8 Wohneinheiten |
| Quadratmeter: | ca. 695 m² Wohnfläche |
| Sonstiges: | ruhige, idyllische Lage |
Mehrfamilienhaus München-Neuhausen
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Standort/Lage: | München - Neuhausen |
| Wohneinheiten: | 23 |
| Quadratmeter: | ca. 1.300 m² Wohnfläche |
| Sonstiges: | Denkmalgeschützter Altbau |
Mehrfamilienhaus München-Untergiesing
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Standort/Lage: | München - Untergiesing |
| Wohneinheiten: | 33 (nach Erweiterung) |
| Quadratmeter: | ca. 1.120 m² Wfl. (nach Erweiterung) |
| Sonstiges: | 7 Garagen-Stellplätze |
Apartmenthaus München-Milbertshofen
| Objektart: | Apartmenthaus |
| Standort/Lage: | München - Milbertshofen |
| Wohneinheiten: | 15 |
| Quadratmeter: | ca. 430 m² Wohnfläche |
| Sonstiges: | 8 Tiefgaragen-Einzelstellplätze |
Mehrfamilienhaus München-Laim
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Standort/Lage: | München - Laim |
| Wohneinheiten: | 5 |
| Quadratmeter: | ca. 300 m² Wohnfläche |
Mehrfamilienhaus in München-Puchheim
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Standort/Lage: | München - Puchheim |
| Einheiten: | 8 Wohneinheiten |
| Quadratmeter: | 660 m² Wohnfläche |
| Sonstiges: | 6 Garagen |
Wohn- und Geschäftshaus Starnberg
| Objektart: | Wohn- und Geschäftshaus |
| Standort/Lage: | Starnberg |
| Wohneinheiten: | 5 |
| Gewerbeflächen: | 3 |
| Quadratmeter: | ca. 1.150 m2 Wohn-/Nutzfläche |
| Sonstiges: | 17 Stellplätze |
Mehrfamilienhaus Starnberg
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Standort/Lage: | Starnberg |
| Wohneinheiten: | 6 |
| Quadratmeter: | ca. 500 m² Wohnfläche |
| Sonstiges: | 6 Einzelgaragen |